ASUS TUF Gaming A16 FA608UP-QT016W – 16", RTX 5070, 32 GB, 1 TB
🚚 Lagerstatus
🟠 10+ på fjernlager - Forventet leveringstid 10 hverdage. Forventet levering: 29. Oct
Levering og Forsendelse
Levering og Forsendelse
Ved lagervarer kan du som udgangspunkt forvente at din ordre vil blive afsendt samme dag som den bliver afgivet (Hvis bestilt inden klokken 17:00)
Denne leveringstid kan blive forlænget i travle tider.
Du kan på produktsiden se om produktet er på eget lager eller om det er på fjernlager med en længere forventet leveringstid.
Har du bestilt varer fra både fjernlager og eget lager, vil ordren som udgangspunkt først blive afsendt når alle varer er på lager / fjernlageret har afsendt din vare.
OBS: I sjældne tilfælde vil hele/dele af din ordre blive sendt direkte fra fjernlageret - Her kan vi ikke garantere at samme leveringsmetode vil blive brugt som valgt ved kassen.
Hurtige facts:
| FARVE | Sort Grå |
|---|
Størrelsesguide
STØRRELSES GUIDE
| STR | Bryst (A) | Talje (B) | Hofte (C) | Højde (D) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58 - 64 | 110 - 120 | ||
| 8-10 | 66 - 74 | 130 - 140 | ||
| 12-14 | 76 - 84 | 150 - 160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beskrivelse
Beskrivelse
Denne TUF Gaming A16-konfiguration kombinerer Ryzen 7 260 og RTX 5070 med 32 GB RAM. En 16-tommer skærm på 165 Hz og 1 TB SSD indgår til gaming og daglig PC-brug.
Specifikationer for ASUS TUF Gaming A16 FA608UP-QT016W
| Farvenavn | Jaeger Gray |
|---|---|
| Produktfarve | Sort, Grå |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1600 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | WQXGA |
| Paneltype | IPS-Level |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Maksimal opdateringshastighed | 165 Hz |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 7 |
| Processormodel | 260 |
| Processorkerner | 8 |
| Processortråde | 16 |
| Intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 16 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Diskret grafikadapterhukommelse | 8 GB |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 780M |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Batterikapacitet | 90 Wh |
| Bredde | 354 mm |
| Dybde | 269 mm |
| Vægt | 2,2 kg |
| AC-adapter inkluderet | Ja |









