Asus VG27VQ TUF Gaming-Monitor 27" - 165Hz
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Bei vorrätigen Artikeln können Sie in der Regel davon ausgehen, dass Ihre Bestellung noch am selben Tag versandt wird, an dem sie aufgegeben wird (bei Bestellung vor 17:00 Uhr).
Diese Lieferzeit kann sich in Stoßzeiten verlängern.
Auf der Produktseite können Sie sehen, ob sich das Produkt in unserem eigenen Lager befindet oder in einem externen Lager mit längerer voraussichtlicher Lieferzeit.
Wenn Sie Waren sowohl aus einem externen Lager als auch aus Ihrem eigenen Lager bestellt haben, wird die Bestellung in der Regel erst versendet, wenn alle Waren auf Lager sind bzw. das externe Lager Ihre Waren versendet hat.
HINWEIS: In seltenen Fällen wird Ihre Bestellung ganz oder teilweise direkt vom externen Lager versandt. In diesem Fall können wir nicht garantieren, dass die gleiche Versandart verwendet wird, die Sie beim Bezahlvorgang ausgewählt haben.
Hurtige facts:
| CURVED | ✅ |
|---|---|
| MONITORHZ | 165 |
| PANELTYPE | VA |
| TILSLUTNING | DisplayPort, HDMI |
| TOMMER | 27.0 |
| VESAKOMPATIBEL | ✅ |
Größenratgeber
GRÖSSENRATGEBER
| STR | Brust (A) | Taille (B) | Hüfte (C) | Höhe (T) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58 - 64 | 110 - 120 | ||
| 8-10 | 66 - 74 | 130 - 140 | ||
| 12-14 | 76 - 84 | 150 - 160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beschreibung
Beschreibung
ASUS TUF Gaming VG27VQ Computermonitor 68,6 cm (27 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27VQ. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27 Zoll), Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Reaktionszeit: 1 ms, Seitenverhältnis: 16:9, Betrachtungswinkel (horizontal/vertikal): 178°. Integrierte Lautsprecher. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Farbe: Schwarz.
- 68,6 cm (27") VA
- Full HD 1920 x 1080 Pixel 16:9
- 165 Hz 1 ms 400 cd/m² 3000:1
- AMD FreeSync
- G 30 kWh 29,9 W
| Anzeige | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Natürliches Seitenverhältnis | 16:9 |
| Touch-Screen | NEIN |
| HD-Typ | Full HD |
| Paneltyp | VA |
| Ansprechzeit | 1 ms |
| Bildschirmform | Die Kurve |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 3000:1 |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 165 Hz |
| Bildschirmhelligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
| Unterstützte Grafikauflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Bildformat | 16:9 |
| Betrachtungswinkel, horizontal | 178° |
| Blickwinkel, vertikal | 178° |
| Horizontaler Scanbereich | 48 - 165 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 30 - 185 Hz |
| Sichtbare Größe, vertikal | 33,6 cm |
| Sichtbare Größe, diagonal | 59,8 cm |
| High Dynamic Range (HDR) unterstützt | Ja |
| NTSC-Abdeckung (typisch) | 72 % |
| Leistung | |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
| VESA Adaptive Sync-Unterstützung | Ja |
| Technologie zur Reduzierung von Blaulicht | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebauter Lautsprecher | Ja |
| Eingebaute Kamera | NEIN |
| Anzahl der Sprecher | 2 |
| Ausgangsleistung (RMS) | 2W |
| Design | |
| Marktpositionierung | Spiel |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Eingebauter USB-Hub | NEIN |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Anzahl der VGA-Anschlüsse (D-Sub) | 0 |
| DVI-Anschluss | Ja |
| Anzahl der DVI-D-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl der DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-Version | 1.2 |
| Audioeingang | Ja |
| Audioausgabe | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer anschließen | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| Wechselstromeingang | Ja |
| Ergonomisch | |
| VESA-Montage | Ja |
| Steckplatz für Kabelschloss | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Schnittstelle für die Panelmontage | 100 x 100 mm |
| Kabelschloss-Schlitztyp | Kensington |
| Höhenverstellbar (max.) | 12 cm |
| Schwenken | Ja |
| Drehwinkelbereich | -90 - 90° |
| Neigungseinstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| Plug-and-Play | Ja |
| Energiemanagement | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 30 kWh |
| Stromverbrauch (typisch) | 29,9 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,4 W |
| Stromverbrauch (ausgeschaltet) | 0,2 W |
| Wechselstrom-Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Wechselstrom-Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Code des Europäischen Registers für die Energieeffizienzkennzeichnung von Produkten (EPREL) | 388104 |
| Gewicht und Größen | |
| Breite (mit Ständer) | 609 mm |
| Tiefe (mit Ständer) | 211 mm |
| Höhe (mit Ständer) | 507 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 5,98 kg |
| Breite (ohne Ständer) | 609 mm |
| Tiefe (ohne Ständer) | 44 mm |
| Höhe (ohne Ständer) | 360 mm |
| Gewicht (ohne Ständer) | 3,75 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Paketbreite | 688 mm |
| Verpackungstiefe | 209 mm |
| Pakethöhe | 558 mm |
| Paketgewicht | 8,7 kg |
| Verpackungsinhalt | |
| Ständer inklusive | Ja |
| Kabel im Lieferumfang enthalten | Wechselstrom |
| Kurzanleitung | Ja |
| Weitere Funktionen | |
| Netzteil im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| TV-Tuner, integriert | NEIN |
| NVIDIA GameWorks VR | Ja |
| Logistikdaten | |
| Harmonisiertes System (HS)-Code | 85285210 |





