Samsung Odyssey G5 S27CG510EU 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 165Hz Pivot Skærm
Samsung Odyssey G5 S27CG510EU 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 165Hz Pivot Skærm ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Lagerstatus
Eget Lager: 🟢 På lager - Forventet levering: 05. Nov
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Levering og Forsendelse
Levering og Forsendelse
Ved lagervarer kan du som udgangspunkt forvente at din ordre vil blive afsendt samme dag som den bliver afgivet (Hvis bestilt inden klokken 17:00)
Denne leveringstid kan blive forlænget i travle tider.
Du kan på produktsiden se om produktet er på eget lager eller om det er på fjernlager med en længere forventet leveringstid.
Har du bestilt varer fra både fjernlager og eget lager, vil ordren som udgangspunkt først blive afsendt når alle varer er på lager / fjernlageret har afsendt din vare.
Størrelsesguide
STØRRELSES GUIDE
STR | Bryst (A) | Talje (B) | Hofte (C) | Højde (D) |
---|---|---|---|---|
CM | CM | CM | CM | |
4-6 | 58 - 64 | 110 - 120 | ||
8-10 | 66 - 74 | 130 - 140 | ||
12-14 | 76 - 84 | 150 - 160 | ||
S | 90 | 80 | 94 | 180 |
M | 96 | 86 | 100 | 182 |
L | 104 | 92 | 106 | 182 |
XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beschreibung
Beschreibung
Samsung S27CG510EU computerskærm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixel Dual WQHD LED Sort
Samsung S27CG510EU. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Dual WQHD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 1 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
- Spil 68,6 cm (27") LED VA
- Dual WQHD 2560 x 1440 pixel 16:9
- 165 Hz 1 ms 300 cd/m² 3000:1
- AMD FreeSync Flimmerfri teknologi
- F 25 kWh 25,2 W
Display | |
---|---|
Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
HD-type | Dual WQHD |
Paneltype | VA |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 165 Hz |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Responstid | 1 ms |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega kontrast |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Skærm diagonal (metrisk) | 68 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Præstation | |
NVIDIA G-SYNC | Ingen |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
ConnectShare (USB) | Ingen |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Spiltilstand | Ja |
TV Plus | Ingen |
Virker sammen med Samsung Bixby | Ingen |
Understøttelse af Wireless Dex | Ingen |
Tryk visning | Ingen |
Multimedie | |
Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
Indbygget kamera | Ingen |
Design | |
Markedspositionering | Spil |
Produktfarve | Sort |
Porte & Grænseflader | |
HDMI | Ja |
DVI-port | Ingen |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Indbygget KVM switch | Ingen |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 1.4 |
Netværk | |
Wi-Fi | Ingen |
Bluetooth | Ingen |
Ergonomisk | |
VESA montering | Ja |
Højdejustering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Højdejustering | 12 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -2 - 92° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -5 - 20° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -15 - 15° |
Strømstyring | |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 25 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 38 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 25,2 W |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Strømforbrug (maks.) | 48 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Strømforsyningstype | Ekstern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Emballage indhold | |
Strømkabellængde | 1,5 m |
Vægt & størrelser | |
Bredde (med stativ) | 618,2 mm |
Dybde (med stativ) | 234,2 mm |
Højde (med stativ) | 520,6 mm |
Vægt (med stativ) | 4,8 kg |
Bredde (uden stativ) | 618,2 mm |
Dybde (uden stativ) | 92,4 mm |
Højde (uden stativ) | 376,9 mm |
Vægt (uden stativ) | 3,3 kg |
Emballeringsdata | |
Pakkebredde | 702 mm |
Pakkedybde | 465 mm |
Pakkehøjde | 192 mm |
Pakkevægt | 7 kg |