Dell XPS 15 9530, 15,6 Zoll, Intel Core i7-13700H, 16 GB RAM, 512 GB SSD, RTX 4050, Windows 11 Pro
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Bei vorrätigen Artikeln können Sie in der Regel davon ausgehen, dass Ihre Bestellung noch am selben Tag versandt wird, an dem sie aufgegeben wird (bei Bestellung vor 17:00 Uhr).
Diese Lieferzeit kann sich in Stoßzeiten verlängern.
Auf der Produktseite können Sie sehen, ob sich das Produkt in unserem eigenen Lager befindet oder in einem externen Lager mit längerer voraussichtlicher Lieferzeit.
Wenn Sie Waren sowohl aus einem externen Lager als auch aus Ihrem eigenen Lager bestellt haben, wird die Bestellung in der Regel erst versendet, wenn alle Waren auf Lager sind bzw. das externe Lager Ihre Waren versendet hat.
HINWEIS: In seltenen Fällen wird Ihre Bestellung ganz oder teilweise direkt vom externen Lager versandt. In diesem Fall können wir nicht garantieren, dass die gleiche Versandart verwendet wird, die Sie beim Bezahlvorgang ausgewählt haben.
Größenratgeber
GRÖSSENRATGEBER
| STR | Brust (A) | Taille (B) | Hüfte (C) | Höhe (T) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58 - 64 | 110 - 120 | ||
| 8-10 | 66 - 74 | 130 - 140 | ||
| 12-14 | 76 - 84 | 150 - 160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beschreibung
Beschreibung
Das DELL XPS 15 9530 vereint stilvolles Design mit starker Leistung. Ausgestattet mit einem Intel® Core™ i7-13700H Prozessor und einer NVIDIA GeForce RTX 4050 Grafikkarte eignet sich dieses Notebook perfekt für Gaming und professionelle Anwendungen. Das 15,6 Zoll große Full HD+ Display mit Anti-Glare-Beschichtung und einer Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln liefert scharfe und klare Bilder – ideal für kreatives Arbeiten und Entertainment.
Mit 16 GB DDR5-RAM und einer 512 GB SSD haben Sie schnellen Zugriff auf Ihre Dateien und Programme, während Wi-Fi 6E für eine schnelle und stabile WLAN-Verbindung sorgt. Windows 11 Pro ist vorinstalliert und bietet Ihnen ein modernes und sicheres Benutzererlebnis.
Spezifikationen
- Laptop Seashell Platinum, Silber
- Intel® Core™ i7 i7-13700H
- 39,6 cm (15,6") Full HD+ 1920 x 1200 Pixel WVA LED-Hintergrundbeleuchtung 16:10
- 16 GB DDR5-SDRAM 4800 MHz 2 x 8 GB
- 512 GB SSD
- NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB Intel Iris Xe Grafik
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth
- Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion) 86 Wh 130 W
- Windows 11 Pro 64-Bit
| Design | |
|---|---|
| Produktart | Laptop |
| Produktfarbe | Platin, Silber |
| Formfaktor | Muschel |
| Berechtigung für die Intel® vPro™ Plattform | Ja |
| Anzeige | |
| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15,6 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch-Screen | NEIN |
| HD-Typ | Full HD+ |
| Paneltyp | WVA |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natürliches Seitenverhältnis | 16:10 |
| Entspiegelter Bildschirm | Ja |
| Bildschirmhelligkeit | 500 cd/m² |
| Pixeldichte | 145ppi |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Farbspektrum | 100% |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1650:1 |
| Prozessor | |
| Prozessorserie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessormodell | i7-13700H |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 der 13. Generation |
| Prozessorkerne | 14 |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 5 GHz |
| Frequenzsteigerung des Leistungskerns | 5 GHz |
| Steigerung der Frequenz eines effizienten Kerns | 3,7 GHz |
| Prozessor-Cache | 24 MB |
| Prozessor-Cache-Typ | Intelligenter Cache |
| Konfigurierbare TDP-Absenkung | 35 W |
| Erinnerung | |
| Interner Speicher | 16 GB |
| Maximaler interner Speicher | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5 SDRAM |
| Speichertaktgeschwindigkeit | 4800 MHz |
| Speicherformfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout (Steckplätze x Größe) | 2x8GB |
| Speicherslot | 2x SO-DIMM |
| Speicherkanäle | Zweikanal |
| Lagerung | |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk | NEIN |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl der installierten SSDs | 1 |
| SDD-Kapazität | 512 GB |
| SSD-Schnittstellentyp | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Eingebauter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
| Grafik | |
| Onboard-Grafikkarte | Ja |
| Separate Grafikadapter | Ja |
| Modell mit diskreter Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Onboard-Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Grafik |
| Hersteller von diskreten GPU-Ausrüstungen | NVIDIA |
| Speicher für diskrete Grafikkarte | 6 GB |
| Diskreter Grafikspeichertyp | GDDR6 |
| 4 | Intel |
| Klang | |
| Soundchip | Realtek ALC3281 |
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 4 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Anzahl der Mikrofone | 2 |
| Kamera | |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (numerisch) | 0,9 MP |
| Auflösung der Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
| Frontkamera HD-Typ | HD |
| Videoaufnahmegeschwindigkeit | 30 Bilder pro Sekunde |
| Infrarotkamera (IR) | Ja |
| Netzwerk | |
| Mobilfunknetzverbindung | NEIN |
| Bester WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-Datenrate (max.) | 2400 Mbit/s |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Controller-Modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| Ethernet LAN | NEIN |
| Bluetooth | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-C-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der Thunderbolt 4-Anschlüsse | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofonanschluss | Ja |
| Ladeanschlusstyp | USB Typ-C |
| USB Typ-C DisplayPort Alternativmodus | Ja |
| USB-Netzteil | Ja |
| Leistung | |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Tastatur | |
| Ziffernblock | NEIN |
| Zeigewerkzeug | Touchpad |
| Tastatursprache | nordisch |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Software | |
| Betriebssystem installiert | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Betriebssystemsprache | Mehrsprachig |
| Testsoftware | McAfee® Business Protection – 1 Jahr, keine Microsoft Office-Lizenz enthalten – Nur 30-Tage-Testversion |
| Prozessor-Spezialmerkmale | |
| CPU-Konfiguration (max.) | 1 |
| Batterie | |
| Batteriekapazität | 86 Wh |
| Batterietechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ionen) |
| Anzahl der Batteriezellen | 6 |
| Batteriespannung | 11,4 V |
| Akkuladezeit | 3 Stunden |
| Schnellladen | Ja |
| Akkuladeanzeige | Ja |
| Batteriegewicht | 340 g |
| Energiemanagement | |
| Netzteil | 130 W |
| Frequenz des Netzteils | 50 - 60 Hz |
| Eingangsspannung des Netzteils | 100 - 240 V |
| USB-Ladespannung | 20 V |
| USB-Ladeleistung | 6,5A |
| Sicherheit | |
| Steckplatz für Kabelschloss | Ja |
| Kabelschloss-Schlitztyp | Keil |
| Fingerabdruckleser | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur (TT) | 0 - 35 °C |
| Lagertemperatur (TT) | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit während des Betriebs (HH) | 10 - 90 % |
| Relative Luftfeuchtigkeit während der Lagerung (HH) | 0 - 95 % |
| Betriebshöhe | -15,2 - 3048 m |
| Nichtbetriebshöhe | -15,2 - 10668 m |
| Schock während des Betriebs | 140 G |
| Nicht funktionierender Stoß | 160 G |
| Betriebsschwingungen | 0,66G |
| Vibrationen im Nichtbetrieb | 1,3G |
| Gewicht und Größen | |
| Gewicht | 1,92 kg |
| Breite | 344,7 mm |
| Tiefe | 230,1 mm |
| Höhe (vorne) | 1,8 cm |
| Höhe (hinten) | 1,17 cm |
| Verpackungsinhalt | |
| Kabel im Lieferumfang enthalten | Wechselstrom |







