Dell Alienware 16 Aurora AC16250 Core9 270H/16GB/1TBSSD/RTX 5070
🚚 Lagerstatus
🟠 10+ på fjernlager - Forventet leveringstid 8 hverdage. Forventet levering: 03. Dec
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Bei vorrätigen Artikeln können Sie in der Regel davon ausgehen, dass Ihre Bestellung noch am selben Tag versandt wird, an dem sie aufgegeben wird (bei Bestellung vor 17:00 Uhr).
Diese Lieferzeit kann sich in Stoßzeiten verlängern.
Auf der Produktseite können Sie sehen, ob sich das Produkt in unserem eigenen Lager befindet oder in einem externen Lager mit längerer voraussichtlicher Lieferzeit.
Wenn Sie Waren sowohl aus einem externen Lager als auch aus Ihrem eigenen Lager bestellt haben, wird die Bestellung in der Regel erst versendet, wenn alle Waren auf Lager sind bzw. das externe Lager Ihre Waren versendet hat.
HINWEIS: In seltenen Fällen wird Ihre Bestellung ganz oder teilweise direkt vom externen Lager versandt. In diesem Fall können wir nicht garantieren, dass die gleiche Versandart verwendet wird, die Sie beim Bezahlvorgang ausgewählt haben.
Größenratgeber
GRÖSSENRATGEBER
| STR | Brust (A) | Taille (B) | Hüfte (C) | Höhe (T) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58 - 64 | 110 - 120 | ||
| 8-10 | 66 - 74 | 130 - 140 | ||
| 12-14 | 76 - 84 | 150 - 160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beschreibung
Beschreibung
Alienware AC16250 samler NVIDIA GeForce RTX 5070, 16 GB RAM og 1 TB lagerplads i en bærbar computer.
Processoren er Intel Core 9 270H. Sammen med 16 GB hukommelse giver det en opsætning til både programmer og spil, hvor kravene passer til denne konfiguration.
Skærmen har en opløsning på 2560 x 1600 pixel og en størrelse på 40,6 cm (16"). Panelet er WVA.
Denne udgave leveres med Windows 11 Home.
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Specifikationer
Specifikationer
| Design | |
|---|---|
| Farvenavn | Interstellar Indigo |
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Indigo |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Markedspositionering | Spil |
| Display | |
| Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1600 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | WQXGA |
| Paneltype | WVA |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
| Pixeltæthed | 189 ppi |
| RGB-farverum | sRGB |
| Farveområde | 100% |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Processor | |
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core 9 |
| Processorgeneration | Intel Core (Series 2) |
| Processormodel | 270H |
| Processorkerner | 14 |
| Processortråde | 20 |
| Processor boost frekvens | 5,8 GHz |
| Performance-kerner | 6 |
| Effektive kerner | 8 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 5,8 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 4,1 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 2,7 GHz |
| Basisfrekvens af effektiv kerne | 2 GHz |
| Processor-cache | 24 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor base power | 45 W |
| Maksimal turbokraft | 115 W |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 8 GB |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
| Overførselshastighed for hukommelsesdata | 5600 MT/s |
| Lagring | |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD størrelse | 2230 (22 x 30 mm) |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Grafik | |
| Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Diskret grafikadapterhukommelse | 8 GB |
| Diskret grafikhukommelsestype | GDDR7 |
| On-board grafikkort | Ja |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Diskret grafikadapter | Ja |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel Graphics |
| Lyd | |
| Lydchip | Realtek ALC3204 |
| Lydsystem | High definition lyd |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 2,5 W |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Kamera | |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 0,92 MP |
| Frontkamera opløsning | 1280 x 720 pixel |
| Front kamera HD type | HD |
| Video capture hastighed | 30 fps |
| Netværk | |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Wi-Fi-bånd | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Wi-Fi-datahastighed (maks.) | 2882 Mbit/s |
| Antenne type | 2x2 |
| WLAN-controller model | MediaTek MT7925 |
| Producent af WLAN-controller | MediaTek |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 2 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Tastatur | |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Software | |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Batteri | |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 6 |
| Batterikapacitet | 96 Wh |
| Batterispænding | 11,7 V |
| Opladningstid for batteri | 3 t |
| Hurtig opladning | Ja |
| Indikator for batteriopladning | Ja |
| Batteriets vægt | 351 g |
| Strømstyring | |
| Vekselstrømsadapter strøm | 180 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 19.5 V |
| DC-in-stik | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 90 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 100 W |
| USB strømforsyning | Ja |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 65 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | -15,2 - 3048 m |
| Ikke-drift højde | -15,2 - 10668 m |
| Stød under drift | 140 G |
| Driftsvibrationer | 0,66 G |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 357 mm |
| Dybde | 265,4 mm |
| Højde (front) | 1,86 cm |
| Højde (bagside) | 1,52 cm |
| Vægt | 2,49 kg |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ja |








