AORUS 15X ASF B3DE654SH 15,6" Intel Core i9-13900HX, 16 GB RAM, 1 TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4070 / Intel UHD Graphics, Windows 11 Home
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Bei vorrätigen Artikeln können Sie in der Regel davon ausgehen, dass Ihre Bestellung noch am selben Tag versandt wird, an dem sie aufgegeben wird (bei Bestellung vor 17:00 Uhr).
Diese Lieferzeit kann sich in Stoßzeiten verlängern.
Auf der Produktseite können Sie sehen, ob sich das Produkt in unserem eigenen Lager befindet oder in einem externen Lager mit längerer voraussichtlicher Lieferzeit.
Wenn Sie Waren sowohl aus einem externen Lager als auch aus Ihrem eigenen Lager bestellt haben, wird die Bestellung in der Regel erst versendet, wenn alle Waren auf Lager sind bzw. das externe Lager Ihre Waren versendet hat.
HINWEIS: In seltenen Fällen wird Ihre Bestellung ganz oder teilweise direkt vom externen Lager versandt. In diesem Fall können wir nicht garantieren, dass die gleiche Versandart verwendet wird, die Sie beim Bezahlvorgang ausgewählt haben.
Größenratgeber
GRÖSSENRATGEBER
| STR | Brust (A) | Taille (B) | Hüfte (C) | Höhe (T) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58 - 64 | 110 - 120 | ||
| 8-10 | 66 - 74 | 130 - 140 | ||
| 12-14 | 76 - 84 | 150 - 160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beschreibung
Beschreibung
AORUS 15X ASF-B3DE654SH Laptop, Intel® Core™ i9 i9-13900HX, 39,6 cm (15,6") Quad-HD-Display, 16 GB DDR4-SDRAM, 1 TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4070, Wi-Fi 6E (802.11ax), Windows 11 Home, Schwarz
AORUS 15X ASF-B3DE654SH. Produkttyp: Laptop, Bauform: Clamshell. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i9, Prozessormodell: i9-13900HX. Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15,6 Zoll), HD-Typ: Quad HD, Bildschirmauflösung: 2560 x 1440 Pixel. Arbeitsspeicher: 16 GB, Arbeitsspeichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedium: SSD. Integrierte Grafikkarte: Intel® UHD Graphics, Dedizierte Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 4070. Betriebssystem: Windows 11 Home. Farbe: Schwarz
- Laptop-Clamshell, Schwarz
- Intel® Core™ i9 i9-13900HX
- 39,6 cm (15,6 Zoll) Quad HD 2560 x 1440 Pixel 16:9
- 16 GB DDR4-SDRAM 5600 MHz 2 x 8 GB
- 1 TB SSD
- NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB Intel® UHD-Grafik
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Ethernet LAN Bluetooth 5.2
- Lithium-Polymer-Akku (LiPo) 99 Wh 280 W
- Windows 11 Home
| Design | |
|---|---|
| Produktart | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Muschel |
| Anzeige | |
| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15,6 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Touch-Screen | NEIN |
| HD-Typ | Quad HD |
| Natürliches Seitenverhältnis | 16:9 |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Farbspektrum | 100% |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 240 Hz |
| Prozessor | |
| Prozessorserie | Intel® Core™ i9 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessormodell | i9-13900HX |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i9 der 13. Generation |
| Prozessorkerne | 24 |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 5,4 GHz |
| Leistungskerne | 8 |
| Effiziente Kerne | 16 |
| Maximale Turbofrequenz des Leistungskerns | 5,4 GHz |
| Maximale effektive Turbofrequenz | 3,9 GHz |
| Prozessor-Cache | 36 MB |
| Prozessor-Cache-Typ | Intelligenter Cache |
| Prozessor-Basisleistung | 55 W |
| Maximale Turboleistung | 157 W |
| Erinnerung | |
| Interner Speicher | 16 GB |
| Maximaler interner Speicher | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4 SDRAM |
| Speichertaktgeschwindigkeit | 5600 MHz |
| Speicherlayout (Steckplätze x Größe) | 2x8GB |
| Speicherslot | 2x SO-DIMM |
| Lagerung | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk | NEIN |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl der installierten SSDs | 1 |
| SDD-Kapazität | 1 TB |
| SSD-Schnittstellentyp | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| Grafik | |
| Onboard-Grafikkarte | Ja |
| Separate Grafikadapter | Ja |
| Modell mit diskreter Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Onboard-Grafikkartenmodell | Intel® UHD-Grafik |
| Hersteller von diskreten GPU-Ausrüstungen | NVIDIA |
| Speicher für diskrete Grafikkarte | 8 GB |
| Diskreter Grafikspeichertyp | GDDR6 |
| Familie der Onboard-Grafikadapter | Intel® UHD-Grafik |
| Klang | |
| Soundsystem | DTS:X Ultra |
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkamera HD-Typ | Full HD |
| Netzwerk | |
| Mobilfunknetzverbindung | NEIN |
| Bester WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-A-Anschlüsse | 2 |
| Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl der Mini-DisplayPorts | 1 |
| Anzahl der Thunderbolt 4-Anschlüsse | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofonanschluss | Ja |
| Ladeanschlusstyp | DC-Eingangsanschluss |
| Tastatur | |
| Ziffernblock | Ja |
| Zeigewerkzeug | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Hintergrundbeleuchtung der Tastatur | RGB |
| Software | |
| Betriebssystem installiert | Windows 11 Home |
| Batterie | |
| Batteriekapazität | 99 Wh |
| Batterietechnologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
| Energiemanagement | |
| Netzteil | 280 W |
| Sicherheit | |
| Windows Hello | Ja |
| Gewicht und Größen | |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Breite | 357 mm |
| Tiefe | 274 mm |
| Höhe | 19,7 mm |


















