Beschreibung
Allgemein | |
---|---|
Produktart | Prozessor |
Prozessor | |
Architekturmerkmale | AMD Ryzen Master Utility, AMD EXPO-Technologie, AMD RyzenTechnologies, „Zen 4“-Kernarchitektur |
Zwischenspeicher | 128 MB |
Details zum Cache-Speicher | L3 - 128 MB | L2 – 16 MB | L1 - 1 MB |
Taktfrequenz | 4,2 GHz |
Kompatibler Prozessorsockel | Sockel AM5 |
Herstellungsprozess | 5 nm |
Maximale Turbogeschwindigkeit | 5,7 GHz |
Anzahl der Kerne | 16-Kern |
Anzahl der Themen | 32 Threads |
Anzahl der PCI-Express-Lanes | 28 |
PCI-Express-Revision | 5,0 |
Prozessormenge | 1 |
Thermische Designleistung | 120 W |
Typ/Formfaktor | AMD Ryzen 9 7950X3D |
Integrierte Graphiken | |
Grundfrequenz | 400 MHz |
Maximale dynamische Frequenz | 2200 MHz |
Typ | Radeon-Grafik |
Sonstig | |
Pakettyp | AMD-Prozessor in einer Box ohne Kühlkörper/Lüfter (WOF) |