AOC Gaming CQ32G2SE/BK 32 2560 x 1440 HDMI DisplayPort 165Hz
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Bei vorrätigen Artikeln können Sie in der Regel davon ausgehen, dass Ihre Bestellung noch am selben Tag versandt wird, an dem sie aufgegeben wird (bei Bestellung vor 17:00 Uhr).
Diese Lieferzeit kann sich in Stoßzeiten verlängern.
Auf der Produktseite können Sie sehen, ob sich das Produkt in unserem eigenen Lager befindet oder in einem externen Lager mit längerer voraussichtlicher Lieferzeit.
Wenn Sie Waren sowohl aus einem externen Lager als auch aus Ihrem eigenen Lager bestellt haben, wird die Bestellung in der Regel erst versendet, wenn alle Waren auf Lager sind bzw. das externe Lager Ihre Waren versendet hat.
HINWEIS: In seltenen Fällen wird Ihre Bestellung ganz oder teilweise direkt vom externen Lager versandt. In diesem Fall können wir nicht garantieren, dass die gleiche Versandart verwendet wird, die Sie beim Bezahlvorgang ausgewählt haben.
Hurtige facts:
| MONITORHZ | 165 |
|---|---|
| PANELTYPE | VA |
| TILSLUTNING | DisplayPort, HDMI |
| TOMMER | 32.0 |
| VESAKOMPATIBEL | ✅ |
Größenratgeber
GRÖSSENRATGEBER
| STR | Brust (A) | Taille (B) | Hüfte (C) | Höhe (T) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58 - 64 | 110 - 120 | ||
| 8-10 | 66 - 74 | 130 - 140 | ||
| 12-14 | 76 - 84 | 150 - 160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beschreibung
Beschreibung
Erleben Sie Gaming auf einem neuen Level mit dem AOC Gaming CQ32G2SE/BK, einem beeindruckenden 32-Zoll-Curved-Monitor, der Sie vollständig in die Welt der Spiele eintauchen lässt. Dank seiner QHD-Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln liefert dieser Monitor gestochen scharfe Bilder und satte Farben, wodurch jedes Spiel lebendig und detailreich dargestellt wird.
Dieser Hochleistungsmonitor mit 165 Hz Bildwiederholfrequenz sorgt für ein extrem flüssiges Bild und eine überragende Reaktionszeit – ideal für schnelle Spiele und intensive Gaming-Situationen. Dank einer Reaktionszeit von nur 1 ms ermöglicht der CQ32G2SE/BK blitzschnelle Reaktionen in Spielen, in denen jede Millisekunde zählt.
Der Monitor verfügt über HDMI- und DisplayPort-Eingänge und bietet Ihnen somit die Flexibilität, verschiedene Geräte anzuschließen. Das Curved-Design verstärkt Ihr Eintauchen in Spiele und Filme und macht jedes Erlebnis so intensiv wie nie zuvor.
Spezifikationen
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (31,5 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | 2K Ultra HD |
| Natürliches Seitenverhältnis | 16:9 |
| Displaytechnologie | LED |
| Paneltyp | VA |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Touch-Screen | NEIN |
| Bildschirmhelligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Ansprechzeit | 1 ms |
| Bildschirmoberfläche | Matt |
| Entspiegelter Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Die Kurve |
| Beurteilung der Bildschirmkrümmung | 1500R |
| Unterstützte Grafikauflösungen | 2560x1440 |
| Unterstützte Videomodi | 1080p, 1440p |
| Bildformat | 4:3, 16:9 |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 3000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 165 Hz |
| Betrachtungswinkel, horizontal | 178° |
| Blickwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben anzeigen | 16,7 Millionen Farben |
| Pixelabstand | 0,2724 x 0,2724 mm |
| Pixeldichte | 94ppi |
| Sichtbare Größe, horizontal | 69,7 cm |
| Sichtbare Größe, vertikal | 39,2 cm |
| Bildschirmdiagonale (metrisch) | 80,01 cm |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| sRGB-Abdeckung (typisch) | 121% |
| NTSC-Abdeckung (typisch) | 85% |
| Adobe RGB-Abdeckung | 90 % |
| Bildschirmkrümmung | 150 cm |
| NVIDIA G-SYNC | NEIN |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
| AMD FreeSync Bildwiederholfrequenz | 48 - 165 Hz |
| Schnellladen | NEIN |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Technologie zur Reduzierung von Blaulicht | Ja |
| Eingebauter Lautsprecher | Ja |
| Eingebaute Kamera | NEIN |
| Anzahl der Sprecher | 2 |
| Ausgangsleistung (RMS) | 5W |
| Eingebautes Mikrofon | NEIN |
| Marktpositionierung | Spiel |
| Produktfarbe | Schwarz, Rot |
| Rahmenloses Design | Ja |
| Farbe der Vorderkante | Schwarz/Rot |
| Abnehmbarer Ständer | Ja |
| Farbe | Schwarz |
| Keine Schwermetalle | Hg (Quecksilber) |
| Zertifizierung | ISO 9241-307 |
| Eingebauter USB-Hub | NEIN |
| DVI-Anschluss | NEIN |
| HDMI | Ja |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl der DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-Version | 1.2 |
| Audioeingang | NEIN |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer anschließen | 3,5 mm |
| DC-Eingangsanschluss | Ja |
| VESA-Montage | Ja |
| Schnittstelle für die Panelmontage | 100 x 100 mm |
| Steckplatz für Kabelschloss | Ja |
| Kabelschloss-Schlitztyp | Kensington |
| Höhenverstellung | NEIN |
| Achse | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23° |
| Bildschirmanzeige (OSD) | Ja |
| OSD-Sprache | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Anzahl der OSD-Sprachen | 16 |
| Plug-and-Play | Ja |
| Neigungseinstellung | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 35 kWh |
| Stromverbrauch (typisch) | 49 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (ausgeschaltet) | 0,3 W |
| Wechselstrom-Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Wechselstrom-Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Externes Netzteil | Ja |
| Ständer inklusive | Ja |
| Kabel im Lieferumfang enthalten | Netzanschluss, DisplayPort, HDMI |
| DisplayPort-Kabellänge | 1,8 m |
| HDMI-Kabellänge | 1,8 m |
| Breite (mit Ständer) | 709,9 mm |
| Tiefe (mit Ständer) | 244,9 mm |
| Höhe (mit Ständer) | 524,4 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 7,5 kg |
| Breite (ohne Ständer) | 71 cm |
| Tiefe (ohne Ständer) | 8,5 cm |
| Höhe (ohne Ständer) | 42,5 cm |
| Paketbreite | 813 mm |
| Verpackungstiefe | 225 mm |
| Pakethöhe | 607 mm |
| Paketgewicht | 10,5 kg |
| Pakettyp | Kasten |
| Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, ENERGY STAR |
| Harmonisiertes System (HS)-Code | 85285210 |
| Art der Außenbeschichtung | Strukturiert |
| Recycelbare Verpackungsmaterialien | 100% |
| Lichteffekte | NEIN |










