Asus Rog Phone 6D Ultimate Space Grey 16+512GB
Asus Rog Phone 6D Ultimate Space Grey 16+512GB ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Levering og Forsendelse
Levering og Forsendelse
Ved lagervarer kan du som udgangspunkt forvente at din ordre vil blive afsendt samme dag som den bliver afgivet (Hvis bestilt inden klokken 17:00)
Denne leveringstid kan blive forlænget i travle tider.
Du kan på produktsiden se om produktet er på eget lager eller om det er på fjernlager med en længere forventet leveringstid.
Har du bestilt varer fra både fjernlager og eget lager, vil ordren som udgangspunkt først blive afsendt når alle varer er på lager / fjernlageret har afsendt din vare.
Størrelsesguide
STØRRELSES GUIDE
STR | Bryst (A) | Talje (B) | Hofte (C) | Højde (D) |
---|---|---|---|---|
CM | CM | CM | CM | |
4-6 | 58 - 64 | 110 - 120 | ||
8-10 | 66 - 74 | 130 - 140 | ||
12-14 | 76 - 84 | 150 - 160 | ||
S | 90 | 80 | 94 | 180 |
M | 96 | 86 | 100 | 182 |
L | 104 | 92 | 106 | 182 |
XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beschreibung
Beschreibung
Bildschirmdiagonale | 17,2 cm (6,78'') |
Bildschirmform | Wohnung |
Bildschirmtyp | AMOLED |
Bildschirmglastyp | Corning-Glas |
Gorilla-Glas-Version | Gorilla Glass Victus |
Bildschirmauflösung | 2448 x 1080 Pixel |
Natürliches Seitenverhältnis | 20,4:9 |
Maximale Bildwiederholfrequenz | 165 Hz |
Prozessorfrequenz | 1,8 GHz |
Prozessorserie | MediaTek |
Prozessormodell | Abmessung 9000+ |
Prozessorarchitektur | ARM Cortex-X2+Cortex-A710+Cortex-A510 |
Prozessorkerne | 8 |
Prozessor-Boost-Frequenz | 3,2 GHz |
RAM-Kapazität | 16 GIGABYTE |
RAM-Typ | LPDDR5X |
Interne Speicherkapazität | 512 GB |
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Größe des Rückfahrkamerasensors | 1/1,56'' |
Auflösung der Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Auflösung der zweiten Rückfahrkamera (numerisch) | 13MP |
Auflösung der dritten Rückfahrkamera (numerisch) | 5MP |
Blendenzahl der Rückkamera | 1.9 |
Pixelgröße der Rückkamera | 1 µm |
Brennweite der Rückfahrkamera | 2,38 cm |
Brennweite der zweiten Rückkamera | 1,25 cm |
Typ der Frontkamera | Einfache Kamera |
Auflösung der Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
Blitz der Rückkamera | Ja |
Blitztyp | LEDs |
Videoaufnahme mit Auflösung (max.) | 7680 x 4320 Pixel |
Maximale Bildrate | 480 fps |
Auflösung bei Erfassungsrate | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Videoaufnahmemodi | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Typ der Rückfahrkamera | Dreifachkamera |
Zeitraummodus | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Bildstabilisatortyp | Elektronische Bildstabilisierung (EIS) |
Makrofotografie | Ja |
Kapazität der SIM-Karte | Dual-SIM |
Aufbau von Mobilfunknetzen | 5G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
3G-Standard | DC-HSPA+, HSPA+, WCDMA |
4G-Standard | TD-LTE und FDD-LTE |
5G-Standard | Sub6 NSA, Sub6 SA |
W-lan | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Bluetooth-Profile | AVRCP, HFP, HID, OPP, PAN |
Frequenzband | Tri-Band |
Unterstützung für 3G-Band | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
4G-Band-Unterstützung | 700,800,850,900,1500,1700,1800,1900,2000,2100,2300,2500,2600,3500,3600,3700 MHz |
3G-Datenrate (maximal) | 42 Mbit/s |
4G-Datenrate (maximal) | 211 Mbit/s |
5G-Datenrate (max.) | 5,67 Gbit/s. |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
USB-Anschluss | Ja |
USB-Steckertyp | USB Typ-C |
Kopfhörer anschließen | 3,5 mm |
Textnachrichten (SMS) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtendienst) | Ja |
Ja | |
Formfaktor | Speisekarte |
Produktfarbe | Grau |
Farbname | Weltraum grau |
Internationaler Schutzkodex (IP). | IPX4 |
Schutzfunktionen | Spritzfest |
Marktpositionierung | Spiel |
Videoanruf | Ja |
Grafikadapter | Mali-G710 MC10 |
Fingerabdruckleser | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
GPS (Satellit) | Ja |
NavIC | Ja |
GLONASS | Ja |
Beidou | Ja |
Galilei | Ja |
Quasi-Zenith-Satellitensystem (QZSS) | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Standort der Position | Ja |
Lautsprecher | Stereo |
Soundsystem | Dirac HD-Sound |
Plattform | Android |
Betriebssystem installiert | Android 12 |
Ladezeit des Akkus | 0,7 t |
Batteriekapazität | 6000 mAh |
Näherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Sensor für Umgebungslicht | Ja |
Gyroskop | Ja |
Breite | 77 mm |
Tiefe | 10,4 mm |
Höhe | 173 mm |
Gewicht | 247 g |
Netzteil im Lieferumfang enthalten | Ja |
Schnellstartanleitung | Ja |
Gewährleistungszertifikat | Ja |
Kabel im Lieferumfang enthalten | USB Typ-C auf USB Typ-C |
Auspuffstift | Ja |
Schutzhülle | Ja |
Stromversorgung über das Netzteil | 65W |