ASUS TUF Gaming VG289Q1A 28 3840 x 2160 HDMI DisplayPort 60 Hz Pivot-Monitor
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Bei vorrätigen Artikeln können Sie in der Regel davon ausgehen, dass Ihre Bestellung noch am selben Tag versandt wird, an dem sie aufgegeben wird (bei Bestellung vor 17:00 Uhr).
Diese Lieferzeit kann sich in Stoßzeiten verlängern.
Auf der Produktseite können Sie sehen, ob sich das Produkt in unserem eigenen Lager befindet oder in einem externen Lager mit längerer voraussichtlicher Lieferzeit.
Wenn Sie Waren sowohl aus einem externen Lager als auch aus Ihrem eigenen Lager bestellt haben, wird die Bestellung in der Regel erst versendet, wenn alle Waren auf Lager sind bzw. das externe Lager Ihre Waren versendet hat.
HINWEIS: In seltenen Fällen wird Ihre Bestellung ganz oder teilweise direkt vom externen Lager versandt. In diesem Fall können wir nicht garantieren, dass die gleiche Versandart verwendet wird, die Sie beim Bezahlvorgang ausgewählt haben.
Hurtige facts:
| MONITORHZ | 60 |
|---|---|
| PANELTYPE | IPS |
| TILSLUTNING | DisplayPort, HDMI |
| TOMMER | 28.0 |
| VESAKOMPATIBEL | ✅ |
Größenratgeber
GRÖSSENRATGEBER
| STR | Brust (A) | Taille (B) | Hüfte (C) | Höhe (T) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58 - 64 | 110 - 120 | ||
| 8-10 | 66 - 74 | 130 - 140 | ||
| 12-14 | 76 - 84 | 150 - 160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beschreibung
Beschreibung
| Bildschirmdiagonale | 71,1 cm (28'') |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Natürliches Seitenverhältnis | 16:9 |
| Display-Technologie | LEDs |
| Paneltyp | IPS |
| Touch-Screen | Keiner |
| Bildschirmhelligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmform | Wohnung |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100000000:1 |
| Marketingname für dynamisches Kontrastverhältnis | SmartContrast |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Betrachtungswinkel, horizontal | 178° |
| Betrachtungswinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben anzeigen | 1,073 Milliarden Farben |
| Pixelabstand | 0,16 x 0,16 mm |
| Sichtbare Größe, horizontal | 62,1 cm |
| Sichtbare Größe, vertikal | 34,1 cm |
| Digitale Horizontalfrequenz | 30 - 160 kHz |
| Digitale Vertikalfrequenz | 40 - 60 Hz |
| Unterstützt High Dynamic Range (HDR). | Ja |
| HDR-Technologie (High Dynamic Range) | Hoher Dynamikbereich 10 (HDR10) |
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Farbspektrum | 90 % |
| NVIDIA G-SYNC | Keiner |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync |
| Unterstützung für VESA Adaptive Sync | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low Blue Light-Technologie | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Eingebaute Kamera | Keiner |
| Anzahl der Sprecher | 2 |
| Ausgangsleistung (RMS) | 4W |
| Marktpositionierung | Spiel |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Herkunftsland | China |
| Integrierter USB-Hub | Keiner |
| HDMI | Ja |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2,0 |
| Anzahl der DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-Version | 1.2 |
| Ausgang für Kopfhörer | Ja |
| HDCP | Ja |
| VESA-Montage | Ja |
| Schnittstelle zur Schalttafelmontage | 100 x 100 mm |
| Steckplatz für Kabelschloss | Ja |
| Schlitztyp mit Kabelschloss | Kensington |
| Höhenverstellung | Keiner |
| Drehbar | Ja |
| Drehwinkelbereich | -15 - 15° |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| Neigungseinstellung | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 34 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1000 Stunden | 44 kWh |
| Stromverbrauch (typisch) | 30W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Stromsparen) | 0,5 W |
| AC-Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC-Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Netzteil im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Breite (mit Ständer) | 639,5 mm |
| Tiefe (mit Ständer) | 213,8 mm |
| Höhe (mit Ständer) | 460,5 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 5,7 kg |
| Breite (ohne Ständer) | 64 cm |
| Tiefe (ohne Ständer) | 6,56 cm |
| Höhe (ohne Ständer) | 36,9 cm |
| Gewicht (ohne Ständer) | 4,73 kg |
| Paketbreite | 526 mm |
| Packtiefe | 704 mm |
| Pakethöhe | 178 mm |
| Paketgewicht | 8,12 kg |
| Pakettyp | Kasten |
| Harmonisierter Systemcode (HS) | 85285210 |







