ASUS TUF Gaming VG34VQL1B 34 3440 x 1440 HDMI DisplayPort 165 Hz
🚚 Lagerstatus
🟡 Få på lager -
Forventet levering: 28. Apr
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Bei vorrätigen Artikeln können Sie in der Regel davon ausgehen, dass Ihre Bestellung noch am selben Tag versandt wird, an dem sie aufgegeben wird (bei Bestellung vor 17:00 Uhr).
Diese Lieferzeit kann sich in Stoßzeiten verlängern.
Auf der Produktseite können Sie sehen, ob sich das Produkt in unserem eigenen Lager befindet oder in einem externen Lager mit längerer voraussichtlicher Lieferzeit.
Wenn Sie Waren sowohl aus einem externen Lager als auch aus Ihrem eigenen Lager bestellt haben, wird die Bestellung in der Regel erst versendet, wenn alle Waren auf Lager sind bzw. das externe Lager Ihre Waren versendet hat.
HINWEIS: In seltenen Fällen wird Ihre Bestellung ganz oder teilweise direkt vom externen Lager versandt. In diesem Fall können wir nicht garantieren, dass die gleiche Versandart verwendet wird, die Sie beim Bezahlvorgang ausgewählt haben.
Hurtige facts:
| MONITORHZ | 165 |
|---|---|
| PANELTYPE | VA |
| TILSLUTNING | DisplayPort, HDMI |
| TOMMER | 34.0 |
| VESAKOMPATIBEL | ✅ |
Größenratgeber
GRÖSSENRATGEBER
| STR | Brust (A) | Taille (B) | Hüfte (C) | Höhe (T) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58 - 64 | 110 - 120 | ||
| 8-10 | 66 - 74 | 130 - 140 | ||
| 12-14 | 76 - 84 | 150 - 160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beschreibung
Beschreibung
| Bildschirmdiagonale | 86,4 cm (34'') |
| Bildschirmauflösung | 3440 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Ultra-Wide Quad HD |
| Natürliches Seitenverhältnis | 21:9 |
| Display-Technologie | LEDs |
| Paneltyp | VA |
| Touch-Screen | Keiner |
| Bildschirmhelligkeit (typisch) | 550 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Bildschirmform | Die Kurve |
| Beurteilung der Bildschirmkrümmung | 1500R |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 4000:1 |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 165 Hz |
| Betrachtungswinkel, horizontal | 178° |
| Betrachtungswinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben anzeigen | 16,7 Millionen Farben |
| Pixelabstand | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Digitale Horizontalfrequenz | 30 - 260 kHz |
| Digitale Vertikalfrequenz | 48 - 165 Hz |
| Unterstützt High Dynamic Range (HDR). | Ja |
| HDR-Technologie (High Dynamic Range) | Hoher Dynamikbereich (HDR) 400 |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low Blue Light-Technologie | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Eingebaute Kamera | Keiner |
| Anzahl der Sprecher | 2 |
| Ausgangsleistung (RMS) | 4W |
| Marktpositionierung | Spiel |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Farbe der Vorderkante | Schwarz |
| Abnehmbarer Ständer | Ja |
| Farbe | Schwarz |
| Herkunftsland | China |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Anzahl der Upstream-Ports | 1 |
| Anzahl der USB-Typ-B-Upstream-Ports | 1 |
| Anzahl der USB-Typ-A-Downstream-Ports | 3 |
| DVI-Anschluss | Keiner |
| HDMI | Ja |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2,0 |
| Anzahl der DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort-Version | 1.4 |
| Ausgang für Kopfhörer | Ja |
| Ausgänge für Kopfhörer | 1 |
| Kopfhörer anschließen | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| VESA-Montage | Ja |
| Schnittstelle zur Schalttafelmontage | 100 x 100 mm |
| Steckplatz für Kabelschloss | Ja |
| Schlitztyp mit Kabelschloss | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Höhenverstellung | 13 cm |
| Drehbar | Ja |
| Drehwinkelbereich | -10 - 10° |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 15° |
| Neigungseinstellung | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 40 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1000 Stunden | 73 kWh |
| Stromverbrauch (typisch) | 35W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3W |
| Stromverbrauch (Stromsparen) | 0,3W |
| AC-Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC-Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Ständer inklusive | Ja |
| Kabel im Lieferumfang enthalten | DisplayPort, HDMI |
| Schnellstartanleitung | Ja |
| Breite (mit Ständer) | 809 mm |
| Tiefe (mit Ständer) | 274 mm |
| Höhe (mit Ständer) | 546 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 9,01 kg |
| Breite (ohne Ständer) | 80,9 cm |
| Tiefe (ohne Ständer) | 10,5 cm |
| Höhe (ohne Ständer) | 36,6 cm |
| Gewicht (ohne Ständer) | 6,6 kg |
| Paketbreite | 510 mm |
| Packtiefe | 974 mm |
| Pakethöhe | 220 mm |
| Paketgewicht | 12,1 kg |
| Pakettyp | Kasten |
| Harmonisierter Systemcode (HS) | 85285210 |






