ASUS Vivobook 14 Flip OLED TP3407SA-QL003W – 226V, 16 GB, 512 GB – tysk tastatur
🚚 Lagerstatus
🟠 10+ på fjernlager - Forventet leveringstid 6 hverdage. Forventet levering: 23. Oct
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Bei vorrätigen Artikeln können Sie in der Regel davon ausgehen, dass Ihre Bestellung noch am selben Tag versandt wird, an dem sie aufgegeben wird (bei Bestellung vor 17:00 Uhr).
Diese Lieferzeit kann sich in Stoßzeiten verlängern.
Auf der Produktseite können Sie sehen, ob sich das Produkt in unserem eigenen Lager befindet oder in einem externen Lager mit längerer voraussichtlicher Lieferzeit.
Wenn Sie Waren sowohl aus einem externen Lager als auch aus Ihrem eigenen Lager bestellt haben, wird die Bestellung in der Regel erst versendet, wenn alle Waren auf Lager sind bzw. das externe Lager Ihre Waren versendet hat.
HINWEIS: In seltenen Fällen wird Ihre Bestellung ganz oder teilweise direkt vom externen Lager versandt. In diesem Fall können wir nicht garantieren, dass die gleiche Versandart verwendet wird, die Sie beim Bezahlvorgang ausgewählt haben.
Größenratgeber
GRÖSSENRATGEBER
| STR | Brust (A) | Taille (B) | Hüfte (C) | Höhe (T) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58 - 64 | 110 - 120 | ||
| 8-10 | 66 - 74 | 130 - 140 | ||
| 12-14 | 76 - 84 | 150 - 160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beschreibung
Beschreibung
Vivobook 14 Flip OLED TP3407SA-QL003W giver en konvertibel 14-tommers WUXGA OLED-skærm. Core Ultra 5 226V, 16 GB RAM og 512 GB SSD er samlet med Windows 11 Home i denne grå udgave med tysk tastatur.
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Specifikationer
Specifikationer
| Design | |
|---|---|
| Farvenavn | Matte Gray |
| Produkttype | Hybrid (2-i-1) |
| Produktfarve | Grå |
| Formfaktor | Konvertibel (mappe) |
| Husmateriale | Aluminium, Plast |
| Markedspositionering | Hjem |
| Display | |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| HD-type | WUXGA |
| Paneltype | OLED |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Skærmoverflade | Glans |
| Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 550 cd/m² |
| Skærm diagonal (metrisk) | 35,6 cm |
| RGB-farverum | DCI-P3 |
| Farveområde | 100% |
| Processor | |
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core Ultra 5 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processormodel | 226V |
| Processorkerner | 8 |
| Processortråde | 8 |
| Processor boost frekvens | 4,5 GHz |
| Performance-kerner | 4 |
| Kerner med lav strømeffektivitet | 4 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,5 GHz |
| Kerne med lav strømeffektivitet maksimal turbofrekvens | 3,5 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 2,1 GHz |
| Kerner med lav strømeffektivitet Basisfrekvens | 2100 MHz |
| Processor-cache | 8 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor base power | 17 W |
| Maksimal turbokraft | 37 W |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
| Copilot+ PC | Ja |
| Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
| Understøttelse af sparsomhed | Ja |
| Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
| AI-softwareframeworks understøttet af NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Samlet processorydelse op til | 97 TOPs |
| NPU-ydeevne op til | 40 TOPs |
| GPU-ydeevne op til | 53 TOPs |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | På pakken |
| Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
| Lagring | |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Grafik | |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort | Ja |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel Arc Graphics 130V |
| Lyd | |
| Lydsystem | Smart Amp |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Privatlivskamera | Ja |
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
| Netværk | |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Antenne type | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Thunderbolt 4 porte antal | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Præstation | |
| Reparationsindeks | 9.4 |
| Tastatur | |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Tastaturopsætning | QWERTZ |
| Tastatursprog | Tysk |
| Tast til andenpilot | Ja |
| Software | |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Prøvesoftware | Microsoft 365 (30-day trial) |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Batteri | |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterikapacitet | 70 Wh |
| Strømstyring | |
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 3,25 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Sikkerhed | |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Bruger |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 312,6 mm |
| Dybde | 220,9 mm |
| Højde (front) | 1,69 cm |
| Højde (bagside) | 1,71 cm |
| Vægt | 1,57 kg |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 429 mm |
| Pakkedybde | 65 mm |
| Pakkehøjde | 270 mm |
| Pakkevægt | 1,82 kg |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ja |




