Beschreibung
Allgemein | |
---|---|
Kapazität | 16 GB: 2 x 8 GB |
Upgrade-Typ | Generisch |
Speicher | |
Typ | DRAM-Speicherkit |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Modell | DIMM 288-PIN |
Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) |
Suchzeiten | CL16 (16-18-18-36) |
Kontrolle der Datenintegrität | Nicht-ECC |
Eigenschaften | Zweikanaliger, 8-lagiger PCB-Wärmeverteiler, schwarze Leiterplatte, eloxierter Aluminium-Wärmeverteiler, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), Vengeance LPX Low-Profile-Wärmverteiler, nicht gepuffert |
Aufregung | 1,35 V |
RAM-Leistung | SPD – 2133 MHz – 1,2 V – CL15 – 15-15-15-36 Getestet – 3200 MHz – 1,35 V – CL16 – 16-18-18-36 |
Sonstig | |
Farbkategorie | Schwarz |
Herstellergarantie | |
Service-Unterstützung | Eingeschränkte lebenslange Garantie |