Dahua DHI-LM34-E330CA 34 Zoll, 3440 x 1440 Pixel, HDMI, DisplayPort, 200 Hz
🚚 Lagerstatus
🟡 Få på lager -
Forventet levering: 05. Jun
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Bei vorrätigen Artikeln können Sie in der Regel davon ausgehen, dass Ihre Bestellung noch am selben Tag versandt wird, an dem sie aufgegeben wird (bei Bestellung vor 17:00 Uhr).
Diese Lieferzeit kann sich in Stoßzeiten verlängern.
Auf der Produktseite können Sie sehen, ob sich das Produkt in unserem eigenen Lager befindet oder in einem externen Lager mit längerer voraussichtlicher Lieferzeit.
Wenn Sie Waren sowohl aus einem externen Lager als auch aus Ihrem eigenen Lager bestellt haben, wird die Bestellung in der Regel erst versendet, wenn alle Waren auf Lager sind bzw. das externe Lager Ihre Waren versendet hat.
HINWEIS: In seltenen Fällen wird Ihre Bestellung ganz oder teilweise direkt vom externen Lager versandt. In diesem Fall können wir nicht garantieren, dass die gleiche Versandart verwendet wird, die Sie beim Bezahlvorgang ausgewählt haben.
Hurtige facts:
| CURVED | ✅ |
|---|---|
| MONITORHZ | 200 |
| PANELTYPE | VA |
| TILSLUTNING | DisplayPort, HDMI |
| TOMMER | 34.0 |
| VESAKOMPATIBEL | ✅ |
Größenratgeber
GRÖSSENRATGEBER
| STR | Brust (A) | Taille (B) | Hüfte (C) | Höhe (T) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58 - 64 | 110 - 120 | ||
| 8-10 | 66 - 74 | 130 - 140 | ||
| 12-14 | 76 - 84 | 150 - 160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beschreibung
Beschreibung
Dahua Technology LM34-E330CA Computermonitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
Dahua Technology LM34-E330CA. Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34 Zoll), Bildschirmauflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: UltraWide Quad HD, Displaytechnologie: LCD, Reaktionszeit: 1 ms, Seitenverhältnis: 21:9, Betrachtungswinkel (horizontal): 178°, Betrachtungswinkel (vertikal): 178°. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Farbe: Schwarz.
- 86,4 cm (34") LCD VA
- UltraWide Quad HD 3440 x 1440 Pixel 21:9
- 200 Hz 1 ms 300 cd/m² 3500:1
- Flimmerfreie Technologie
- 47 W
| Anzeige | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 86,4 cm (34") |
| Bildschirmauflösung | 3440 x 1440 Pixel |
| Natürliches Seitenverhältnis | 21:9 |
| Displaytechnologie | LCD |
| Touch-Screen | NEIN |
| HD-Typ | UltraWide Quad HD |
| Paneltyp | VA |
| Ansprechzeit | 1 ms |
| Bildschirmform | Die Kurve |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 3500:1 |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 200 Hz |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | Edge-LED |
| Bildschirmhelligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Beurteilung der Bildschirmkrümmung | 1500R |
| Betrachtungswinkel, horizontal | 178° |
| Blickwinkel, vertikal | 178° |
| Pixelabstand | 0,2318 x 0,2318 mm |
| Sichtbare Größe, horizontal | 79,7 cm |
| Sichtbare Größe, vertikal | 33,4 cm |
| High Dynamic Range (HDR) unterstützt | Ja |
| HDR-Technologie (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Nebelgeschwindigkeit | 25 % |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| NTSC-Abdeckung (typisch) | 85% |
| Leistung | |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Technologie zur Reduzierung von Blaulicht | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebauter Lautsprecher | NEIN |
| Eingebaute Kamera | NEIN |
| Design | |
| Marktpositionierung | Spiel |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Eingebauter USB-Hub | NEIN |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl der DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort-Version | 1.4 |
| Ergonomisch | |
| VESA-Montage | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Schnittstelle für die Panelmontage | 100 x 100 mm |
| Höhenverstellbar (max.) | 10 cm |
| Schwenken | Ja |
| Drehwinkelbereich | -35 - 35° |
| Neigungseinstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 15° |
| Energiemanagement | |
| Stromverbrauch (typisch) | 47 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Leistungsaufnahme (max.) | 70 W |
| Eingangsstrom | 3.42 A |
| Ausgangsspannung des Netzteils | 19 V |
| Netzteiltyp | Extern |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur (OT) | 0 - 40 °C |
| Lagertemperatur (TT) | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit während des Betriebs (HH) | 10 - 85 % |
| Relative Luftfeuchtigkeit während der Lagerung (HH) | 5 - 90 % |
| Gewicht und Größen | |
| Breite (ohne Ständer) | 810 mm |
| Tiefe (ohne Ständer) | 132,1 mm |
| Höhe (ohne Ständer) | 361,5 mm |
| Gewicht (ohne Ständer) | 7,3 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Paketbreite | 21124 mm |
| Verpackungstiefe | 193 mm |
| Pakethöhe | 1468 mm |
| Paketgewicht | 10,2 kg |





