Dell XPS 15 9530 15.6 I9-13900H 32GB 1TB RTX 4060 Windows 11 Pro
Levering og Forsendelse
Levering og Forsendelse
Ved lagervarer kan du som udgangspunkt forvente at din ordre vil blive afsendt samme dag som den bliver afgivet (Hvis bestilt inden klokken 17:00)
Denne leveringstid kan blive forlænget i travle tider.
Du kan på produktsiden se om produktet er på eget lager eller om det er på fjernlager med en længere forventet leveringstid.
Har du bestilt varer fra både fjernlager og eget lager, vil ordren som udgangspunkt først blive afsendt når alle varer er på lager / fjernlageret har afsendt din vare.
Størrelsesguide
STØRRELSES GUIDE
STR | Bryst (A) | Talje (B) | Hofte (C) | Højde (D) |
---|---|---|---|---|
CM | CM | CM | CM | |
4-6 | 58 - 64 | 110 - 120 | ||
8-10 | 66 - 74 | 130 - 140 | ||
12-14 | 76 - 84 | 150 - 160 | ||
S | 90 | 80 | 94 | 180 |
M | 96 | 86 | 100 | 182 |
L | 104 | 92 | 106 | 182 |
XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beschreibung
Beschreibung
DELL XPS 15 9530 kombinerer imponerende ydeevne med et elegant design. Denne laptop er udstyret med en Intel® Core™ i9-13900H processor og NVIDIA GeForce RTX 4060 grafikkort, der giver dig kraft nok til krævende opgaver som gaming, videoredigering og multitasking. Den 15,6" 3.5K Ultra HD berøringsskærm leverer fantastiske visuelle detaljer med en opløsning på 3456 x 2160 pixel og OLED-teknologi, der sikrer en farverig og skarp skærmoplevelse.
Med 32 GB DDR5 RAM og en 1 TB SSD får du rigelig hukommelse og lagerplads til både store projekter og hurtige opstartstider. Den avancerede køleteknologi og et elegant, platinfarvet design gør denne laptop ideel til både professionelle og gamere, der kræver høj ydeevne og stil.
Specifikationer
- Laptop Muslingeskal Platin, Sølv
- Intel® Core™ i9 i9-13900H
- Berøringsskærm 39,6 cm (15.6") 3.5K Ultra HD 3456 x 2160 pixel OLED LED-baggrundsbelysning 16:9
- 32 GB DDR5-SDRAM 4800 MHz 2 x 16 GB
- 1 TB SSD
- NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB Intel Iris Xe Graphics
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth
- Lithium-Ion (Li-Ion) 86 Wh 130 W
- Windows 11 Pro 64-bit
Design | |
---|---|
Produkttype | Laptop |
Produktfarve | Platin, Sølv |
Formfaktor | Muslingeskal |
Display | |
Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
Skærmopløsning | 3456 x 2160 pixel |
Berøringsskærm | Ja |
HD-type | 3.5K Ultra HD |
Paneltype | OLED |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
Pixeltæthed | 261 ppi |
RGB-farverum | DCI-P3 |
Farveområde | 100% |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Kontrastforhold (typisk) | 124000:1 |
Processor | |
Processorserie | Intel® Core™ i9 |
Processorproducent | Intel |
Processormodel | i9-13900H |
Processorgeneration | 13th gen Intel® Core™ i9 |
Processorkerner | 14 |
Processor boost frekvens | 5,4 GHz |
Boostfrekvens af performancekerne | 5,4 GHz |
Boostfrekvens af effektiv kerne | 4,1 GHz |
Processor-cache | 24 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Konfigurerbar TDP-down | 35 W |
Hukommelse | |
Intern hukommelse | 32 GB |
Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 4800 MHz |
Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 16 GB |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Lagring | |
Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
Lagermedie | SSD |
Optisk drevtype | Ingen |
Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 1 TB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC |
Grafik | |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Ja |
Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
On-board grafikkort, model | Intel Iris Xe Graphics |
Diskret grafikadapterhukommelse | 8 GB |
Diskret grafikhukommelsestype | GDDR6 |
4 | Intel |
Lyd | |
Lydchip | Realtek ALC3281 |
Antal indbyggede højttalere | 4 |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera | |
Front kamera | Ja |
Front kamera opløsning (numerisk) | 0,9 MP |
Frontkamera opløsning | 1280 x 720 pixel |
Front kamera HD type | HD |
Video capture hastighed | 30 fps |
Infrarødt kamera (IR) | Ja |
Netværk | |
Mobil netværksforbindelse | Ingen |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-datahastighed (maks.) | 2400 Mbit/s |
Antenne type | 2x2 |
WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent af WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | Ingen |
Bluetooth | Ja |
Porte & Grænseflader | |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Opladningsport type | USB Type-C |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
Præstation | |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Tastatur | |
Numerisk tastatur | Ingen |
Pegeredskab | Touchpad |
Tastatursprog | Nordisk |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Software | |
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Operativsystem sprog | Flersproget |
Prøvesoftware | McAfee® Business Protection 1-year,No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Processor særlige funktioner | |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Batteri | |
Batterikapacitet | 86 Wh |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 6 |
Batterispænding | 11,4 V |
Opladningstid for batteri | 3 t |
Hurtig opladning | Ja |
Indikator for batteriopladning | Ja |
Batteriets vægt | 340 g |
Strømstyring | |
Vekselstrømsadapter strøm | 130 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
USB-ladespænding | 20 V |
USB-ladestrøm | 6.5 A |
Sikkerhed | |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kile |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Driftsbetingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 65 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
Driftshøjde | -15,2 - 3048 m |
Ikke-drift højde | -15,2 - 10668 m |
Stød under drift | 140 G |
Ikke-drift stød | 160 G |
Driftsvibrationer | 0,66 G |
Ikke-drift vibration | 1,3 G |
Vægt & størrelser | |
Vægt | 1,96 kg |
Bredde | 344,7 mm |
Dybde | 230,1 mm |
Højde (front) | 1,8 cm |
Højde (bagside) | 1,17 cm |
Emballage indhold | |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |