Gigabyte WINDFORCE OC V2 - Grafikkarte - GeForce RTX 5070 Ti - 16 GB GDDR7
🚚 Lagerstatus
🟢 10+ på lager -
Forventet levering: 05. Jun
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Bei vorrätigen Artikeln können Sie in der Regel davon ausgehen, dass Ihre Bestellung noch am selben Tag versandt wird, an dem sie aufgegeben wird (bei Bestellung vor 17:00 Uhr).
Diese Lieferzeit kann sich in Stoßzeiten verlängern.
Auf der Produktseite können Sie sehen, ob sich das Produkt in unserem eigenen Lager befindet oder in einem externen Lager mit längerer voraussichtlicher Lieferzeit.
Wenn Sie Waren sowohl aus einem externen Lager als auch aus Ihrem eigenen Lager bestellt haben, wird die Bestellung in der Regel erst versendet, wenn alle Waren auf Lager sind bzw. das externe Lager Ihre Waren versendet hat.
HINWEIS: In seltenen Fällen wird Ihre Bestellung ganz oder teilweise direkt vom externen Lager versandt. In diesem Fall können wir nicht garantieren, dass die gleiche Versandart verwendet wird, die Sie beim Bezahlvorgang ausgewählt haben.
Hurtige facts:
| FARVE | Sort |
|---|---|
| GPU FAMILIE | Nvidia |
| GPU MODEL | 5070 |
| GPU VRAM GB | 16 |
Größenratgeber
GRÖSSENRATGEBER
| STR | Brust (A) | Taille (B) | Hüfte (C) | Höhe (T) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58 - 64 | 110 - 120 | ||
| 8-10 | 66 - 74 | 130 - 140 | ||
| 12-14 | 76 - 84 | 150 - 160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beschreibung
Beschreibung
GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC V2 16G NVIDIA 16 GB GDDR7
GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC V2 16G. Grafikprozessorfamilie: NVIDIA, Grafikprozessor: GeForce RTX 5070 Ti, Prozessorfrequenz: 2497 MHz. Dedizierter Grafikspeicher: 16 GB, Grafikspeichertyp: GDDR7, Speicherbus: 256 Bit, Speichertakt: 28000 MHz. Maximale Auflösung: 7680 x 4320 Pixel. DirectX-Version: 12.0, OpenGL-Version: 4.6. Schnittstelle: PCI Express 5.0. Kühlung: Aktiv, Anzahl Lüfter: 3.
- NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16 GB GDDR7
- 7680 x 4320 Pixel, 256 Bit, 28000 MHz, 28 Gbit/s, PCI Express 5.0
- Anzahl HDMI-Anschlüsse: 1 Anzahl DisplayPorts: 3
- DirectX-Version: 12.0 OpenGL-Version: 4.6
- 1x 16-polig
| Prozessor | |
|---|---|
| Grafikprozessorfamilie | NVIDIA |
| Grafikprozessor | GeForce RTX 5070 Ti |
| Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
| CUDA | Ja |
| Prozessorfrequenz | 2497 MHz |
| Unterstützung für Parallelverarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt |
| CUDA-Kerne | 8960 |
| Maximale Anzahl von Displays pro Grafikkarte | 4 |
| Erinnerung | |
| Speicher für diskrete Grafikkarte | 16 GB |
| Grafikadapter-Speichertyp | GDDR7 |
| Speicherbus | 256 Bit |
| Speichertaktgeschwindigkeit | 28000 MHz |
| Anzahl der Pipelines | 8 |
| Datenübertragungsrate | 28 Gbit/Sek. |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Schnittstellentyp | PCI Express 5.0 |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der DVI-D-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl der DVI-I-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl der DisplayPorts | 3 |
| HDMI-Version | 2.1b |
| DisplayPort-Version | 2.1b |
| Leistung | |
| TV-Tuner, integriert | NEIN |
| DirectX-Version | 12.0 |
| OpenGL-Version | 4.6 |
| DVI Dual-Link | NEIN |
| Bereit für Virtual Reality (VR) | Ja |
| Übertaktete (OC) Version | Ja |
| Garantiezeitraum | 3 Jahre |
| Design | |
| Kühlart | Aktiv |
| Kühltechnologie | GIGABYTE WINDFORCE 3X |
| Anzahl der Fans | 3 Ventilator(en) |
| Lüfterdurchmesser | 8 cm |
| Formfaktor | Volle Höhe/Volle Länge (FH/FL) |
| Halterungshöhe | Volle Körpergröße (FH) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Energiemanagement | |
| Minimale Stromaufnahme des Systems | 750 W |
| Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 16-polig |
| Systemvoraussetzungen | |
| Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Gewicht und Größen | |
| Gewicht | 930 g |
| Länge | 261 mm |
| Tiefe | 50 mm |
| Höhe | 126 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Paketbreite | 214 mm |
| Verpackungstiefe | 322 mm |
| Pakethöhe | 75 mm |
| Paketgewicht | 1,53 kg |
| Pakettyp | Kasten |
| Verpackungsinhalt | |
| Benutzerhandbuch | Ja |









