Beschreibung
Allgemein | |
---|---|
Breite | 133,35 mm |
Tiefe | 7,2 mm |
Höhe | 34,1 mm |
Kapazität | 16 GB: 2 x 8 GB |
Upgrade-Typ | Generisch |
Speicher | |
Bleibeschichtung | Gold |
Kontrolle der Datenintegrität | Nicht-ECC |
Eigenschaften | Einreihig, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), zwei Kanäle, schwarze Leiterplatte, Low-Profile-Wärmeverteiler, sechzehn Ränge, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), AMD Ryzen Ready, ungepuffert |
Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) |
Modell | DIMM 288-PIN |
Modulhöhe (Zoll) | 1,34 |
Modulkonfiguration | 1024x64 |
Organisation von Chips | 1024 x 8 |
RAM-Leistung | SPD – 2400 MHz – 1,2 V – CL17 – 17-17-17 | Intel Extreme Memory Profiles (XMP) – 3000 MHz – 1,35 V – CL16 – 19.16.19 | Intel Extreme Memory Profiles (XMP) – 3200 MHz – 1,35 V – CL16 – 16-20-20 |
Suchzeiten | CL16 (16-20-20) |
Aufregung | 1,35 V |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Typ | DRAM-Speicherkit |
Sonstig | |
Farbkategorie | Schwarz |
Compliance-Standards | Plug-and-Play, JEDEC |