LENOVO ThinkStation P2 Tower G2 30JQ U7 270K Plus/64GB/512SSD/RTX 5070
🚚 Lagerstatus
🟡 Få på fjernlager - Forventet leveringstid 8 hverdage. Forventet levering: 11. Nov
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Bei vorrätigen Artikeln können Sie in der Regel davon ausgehen, dass Ihre Bestellung noch am selben Tag versandt wird, an dem sie aufgegeben wird (bei Bestellung vor 17:00 Uhr).
Diese Lieferzeit kann sich in Stoßzeiten verlängern.
Auf der Produktseite können Sie sehen, ob sich das Produkt in unserem eigenen Lager befindet oder in einem externen Lager mit längerer voraussichtlicher Lieferzeit.
Wenn Sie Waren sowohl aus einem externen Lager als auch aus Ihrem eigenen Lager bestellt haben, wird die Bestellung in der Regel erst versendet, wenn alle Waren auf Lager sind bzw. das externe Lager Ihre Waren versendet hat.
HINWEIS: In seltenen Fällen wird Ihre Bestellung ganz oder teilweise direkt vom externen Lager versandt. In diesem Fall können wir nicht garantieren, dass die gleiche Versandart verwendet wird, die Sie beim Bezahlvorgang ausgewählt haben.
Größenratgeber
GRÖSSENRATGEBER
| STR | Brust (A) | Taille (B) | Hüfte (C) | Höhe (T) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58 - 64 | 110 - 120 | ||
| 8-10 | 66 - 74 | 130 - 140 | ||
| 12-14 | 76 - 84 | 150 - 160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beschreibung
Beschreibung
Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2 er en stationær computer med NVIDIA GeForce RTX 5070. Konfigurationen har 64 GB RAM og 512 GB lagerplads.
Processoren er Intel Core Ultra 7 270K Plus. Sammen med 64 GB hukommelse giver det en opsætning til både programmer og spil, hvor kravene passer til denne konfiguration.
Denne udgave leveres med Windows 11 Pro.
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Specifikationer
Specifikationer
| Processor | |
|---|---|
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core Ultra 7 |
| Processormodel | 270K Plus |
| Processorkerner | 24 |
| Processortråde | 24 |
| Processor-cache | 36 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 64 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 128 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 32 GB |
| Hukommelsesstik | 4x DIMM |
| Hukommelsesur hastighed | 5600 MHz |
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
| Lagring | |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
| Selvkrypterende drev (SED) | Ja |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | SD |
| Grafik | |
| Diskret grafikadapter | Ja |
| Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Diskret grafikadapterhukommelse | 12 GB |
| Antal diskrete grafikadaptere | 1 |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel Graphics |
| Præstation | |
| Bundkort chipsæt | Intel W880 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Produkttype | Workstation |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Netværk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Ingen |
| Ethernet-grænsefladetype | Gigabit Ethernet |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 4 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2x2 type-C-porte | 1 |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Linie ud | Ja |
| Mikrofonindgang | Ja |
| Strømstyring | |
| Strømforsyning | 750 W |
| 80 PLUS certificering | 80 PLUS Platinum |
| Design | |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Software | |
| Operativsystem sprog | Tysk |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Medfølgende software | Lenovo AI Now |
| Processor særlige funktioner | |
| Intel® Smart Cache | Ja |
| Lyd | |
| Lydchip | Realtek ALC623-CG |
| Lydsystem | High definition lyd |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 170 mm |
| Dybde | 315,4 mm |
| Højde | 376 mm |
| Vægt | 9,67 kg |
| Emballage indhold | |
| Mus inkluderet | Ja |
| Tilslutning til mus | Ledningsført |
| Tastatur inkluderet | Ja |
| Tastatur | |
| Tilslutning til tastatur | Ledningsført |








