Beschreibung
Allgemein | |
---|---|
Bildschirmtyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Bildschirm / TFT-Aktivmatrix |
Energieklasse | Klasse F |
Diagonale Größe | 27" |
Adaptive-Sync-Technologie | NVIDIA G-Sync-kompatibel |
Paneltyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Standardauflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 144 Hz |
Pixelabstand | 0,3114 mm |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Farbspektrum | 120,3 % sRGB (CIE 1976), 92,4 % DCI-P3 (CIE 1976) |
Reaktionszeit | 1 ms |
Vertikale Bildwiederholfrequenz | 47 - 145 Hz |
Horizontale Bildwiederholfrequenz | 54 - 82 kHz |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Hintergrundbeleuchtungstechnologie | LED-Rücklicht |
Eigenschaften | Rahmenlos, Spielemodus, Blaulichtreduzierung, NVIDIA G-SYNC-kompatibel, breites Farbspektrum, MSI Anti-Flicker, Nachtsichtmodus |
Abmessungen (B x T x H) | 61,25 cm x 22,82 cm x 44,43 cm |
Gewicht | 4,33 kg |
Eingang | |
Typ | Fünf-Wege-Joystick |
Verbindung | |
Schnittstelle | DisplayPort Kopfhörer 2 x HDMI |
Mechanisch | |
Anpassungen der Anzeigeposition | Neigung |
Neigungswinkel | -5/+20 |
VESA-Montageschnittstelle | 100 x 100 mm |
Sonstig | |
Eigenschaften | Steckplatz-Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) |
Compliance-Standards | DisplayPort 1.2a, CIE1976 |
Art der Sicherheitsöffnung | Kensington-Sicherheitssteckplatz |
Wirkung | |
Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Stromverbrauch (Ein-Modus) | 25W |
Stromverbrauch SDR (Ein-Modus) | 25 kWh/1000 h |
Stromverbrauch (typisch) | 27 Watt |
Abmessungen und Gewicht (Versand) | |
Breite bei Lieferung | 76,5 cm |
Tiefe beim Versand | 18,3 cm |
Höhe bei Lieferung | 47,3 cm |
Liefergewicht | 6,63 kg |