ASUS TUF Gaming A16 FA608UM-QT013W – RTX 5060
🚚 Lagerstatus
🟠 10+ på fjernlager - Forventet leveringstid 10 hverdage. Forventet levering: 02. Nov
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Bei vorrätigen Artikeln können Sie in der Regel davon ausgehen, dass Ihre Bestellung noch am selben Tag versandt wird, an dem sie aufgegeben wird (bei Bestellung vor 17:00 Uhr).
Diese Lieferzeit kann sich in Stoßzeiten verlängern.
Auf der Produktseite können Sie sehen, ob sich das Produkt in unserem eigenen Lager befindet oder in einem externen Lager mit längerer voraussichtlicher Lieferzeit.
Wenn Sie Waren sowohl aus einem externen Lager als auch aus Ihrem eigenen Lager bestellt haben, wird die Bestellung in der Regel erst versendet, wenn alle Waren auf Lager sind bzw. das externe Lager Ihre Waren versendet hat.
HINWEIS: In seltenen Fällen wird Ihre Bestellung ganz oder teilweise direkt vom externen Lager versandt. In diesem Fall können wir nicht garantieren, dass die gleiche Versandart verwendet wird, die Sie beim Bezahlvorgang ausgewählt haben.
Größenratgeber
GRÖSSENRATGEBER
| STR | Brust (A) | Taille (B) | Hüfte (C) | Höhe (T) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58 - 64 | 110 - 120 | ||
| 8-10 | 66 - 74 | 130 - 140 | ||
| 12-14 | 76 - 84 | 150 - 160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beschreibung
Beschreibung
- Spil Laptop Muslingeskal Sort, Grå
- AMD Ryzen™ 7 260 3,8 GHz Processorkerner: 8
- 40,6 cm (16") WQXGA 2560 x 1600 pixel IPS-Level 16:10
- 32 GB DDR5-SDRAM 5600 MHz 2 x 16 GB
- 1 TB SSD
- NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB NVIDIA G-SYNC AMD Radeon 780M
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s Bluetooth 5.3
- Lithium-Ion (Li-Ion) 90 Wh 240 W
- Windows 11 Home 64-bit
| Design | |
|---|---|
| Farvenavn | Jaeger Gray |
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sort, Grå |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Markedspositionering | Spil |
| Introduktionsår | 2025 |
| Display | |
| Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1600 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | WQXGA |
| Paneltype | IPS-Level |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| RGB-farverum | sRGB |
| Farveområde | 100% |
| Display respons stigning/fald | 3 ms |
| Maksimal opdateringshastighed | 165 Hz |
| Processor | |
| Processorproducent | AMD |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 7 |
| Processorgeneration | AMD Ryzen 200 Series |
| Processormodel | 260 |
| Processorkerner | 8 |
| Processortråde | 16 |
| Processor boost frekvens | 5,1 GHz |
| Processorfrekvens | 3,8 GHz |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| L3-cache | 16 MB |
| L2-cache | 8 MB |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
| Neural processor-enhed (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Samlet processorydelse op til | 38 TOPs |
| NPU-ydeevne op til | 16 TOPs |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 5600 MHz |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 16 GB |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Lagring | |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Grafik | |
| Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Diskret grafikadapterhukommelse | 8 GB |
| Diskret grafikhukommelsestype | GDDR7 |
| On-board grafikkort | Ja |
| Producent af indbygget GPU | AMD |
| Diskret grafikadapter | Ja |
| Indbygget grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 780M |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Lyd | |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Netværk | |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Antenne type | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Præstation | |
| Reparationsindeks | 9.7 |
| Tastatur | |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Baggrundsbelyst farve på tastatur | RGB |
| Baggrundsbelyst zone på tastatur | 1-zone RGB |
| Tast til andenpilot | Ja |
| Software | |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Batteri | |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterikapacitet | 90 Wh |
| Hurtig opladning | Ja |
| Hurtig opladningstid (20%) | 30 min. |
| Strømstyring | |
| Vekselstrømsadapter strøm | 240 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 12 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
| DC-in-stik | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Sikkerhed | |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Bruger |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 354 mm |
| Dybde | 269 mm |
| Højde (front) | 1,79 cm |
| Højde (bagside) | 2,57 cm |
| Vægt | 2,2 kg |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ja |









