ASUS Vivobook S14 S3407VA – Core 5, 16 GB, 512 GB – Sølv
🚚 Lagerstatus
🟠 10+ på fjernlager - Forventet leveringstid 10 hverdage. Forventet levering: 29. Oct
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Bei vorrätigen Artikeln können Sie in der Regel davon ausgehen, dass Ihre Bestellung noch am selben Tag versandt wird, an dem sie aufgegeben wird (bei Bestellung vor 17:00 Uhr).
Diese Lieferzeit kann sich in Stoßzeiten verlängern.
Auf der Produktseite können Sie sehen, ob sich das Produkt in unserem eigenen Lager befindet oder in einem externen Lager mit längerer voraussichtlicher Lieferzeit.
Wenn Sie Waren sowohl aus einem externen Lager als auch aus Ihrem eigenen Lager bestellt haben, wird die Bestellung in der Regel erst versendet, wenn alle Waren auf Lager sind bzw. das externe Lager Ihre Waren versendet hat.
HINWEIS: In seltenen Fällen wird Ihre Bestellung ganz oder teilweise direkt vom externen Lager versandt. In diesem Fall können wir nicht garantieren, dass die gleiche Versandart verwendet wird, die Sie beim Bezahlvorgang ausgewählt haben.
Größenratgeber
GRÖSSENRATGEBER
| STR | Brust (A) | Taille (B) | Hüfte (C) | Höhe (T) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58 - 64 | 110 - 120 | ||
| 8-10 | 66 - 74 | 130 - 140 | ||
| 12-14 | 76 - 84 | 150 - 160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beschreibung
Beschreibung
- Hjem Laptop Muslingeskal Sølv
- Intel Core 5 210H Processorkerner: 8
- 35,6 cm (14") WUXGA 1920 x 1200 pixel IPS-Level LED-baggrundsbelysning 16:10
- 16 GB DDR5-SDRAM
- 512 GB SSD
- Intel Graphics
- Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.3
- Lithium-Ion (Li-Ion) 70 Wh 65 W
- Windows 11 Home 64-bit
| Design | |
|---|---|
| Farvenavn | Cool Silver |
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sølv |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Markedspositionering | Hjem |
| Display | |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | WUXGA |
| Paneltype | IPS-Level |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
| RGB-farverum | NTSC |
| Farveområde | 45% |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Processor | |
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core 5 |
| Processorgeneration | Intel Core (Series 2) |
| Processormodel | 210H |
| Processorkerner | 8 |
| Processortråde | 12 |
| Processor boost frekvens | 4,8 GHz |
| Performance-kerner | 4 |
| Effektive kerner | 4 |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,6 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 2,2 GHz |
| Basisfrekvens af effektiv kerne | 1,6 GHz |
| Processor-cache | 12 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor base power | 45 W |
| Maksimal turbokraft | 115 W |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Lagring | |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Grafik | |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort | Ja |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel Graphics |
| Lyd | |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Netværk | |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Antenne type | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 2 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Tastatur | |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Software | |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Batteri | |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterikapacitet | 70 Wh |
| Strømstyring | |
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 3,25 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Sikkerhed | |
| Windows Hello | Ja |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 315,2 mm |
| Dybde | 223,4 mm |
| Højde (front) | 1,59 cm |
| Højde (bagside) | 1,79 cm |
| Vægt | 1,4 kg |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ja |









