Razer Blade 16 16" Intel Core i9-13950HX, 32 GB RAM, 1 TB HDD, NVIDIA GeForce RTX 4070 / Intel UHD Graphics, Windows 11 Home
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Bei vorrätigen Artikeln können Sie in der Regel davon ausgehen, dass Ihre Bestellung noch am selben Tag versandt wird, an dem sie aufgegeben wird (bei Bestellung vor 17:00 Uhr).
Diese Lieferzeit kann sich in Stoßzeiten verlängern.
Auf der Produktseite können Sie sehen, ob sich das Produkt in unserem eigenen Lager befindet oder in einem externen Lager mit längerer voraussichtlicher Lieferzeit.
Wenn Sie Waren sowohl aus einem externen Lager als auch aus Ihrem eigenen Lager bestellt haben, wird die Bestellung in der Regel erst versendet, wenn alle Waren auf Lager sind bzw. das externe Lager Ihre Waren versendet hat.
HINWEIS: In seltenen Fällen wird Ihre Bestellung ganz oder teilweise direkt vom externen Lager versandt. In diesem Fall können wir nicht garantieren, dass die gleiche Versandart verwendet wird, die Sie beim Bezahlvorgang ausgewählt haben.
Größenratgeber
GRÖSSENRATGEBER
| STR | Brust (A) | Taille (B) | Hüfte (C) | Höhe (T) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58 - 64 | 110 - 120 | ||
| 8-10 | 66 - 74 | 130 - 140 | ||
| 12-14 | 76 - 84 | 150 - 160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beschreibung
Beschreibung
Razer Blade 16 RZ09-0483SGJ3-R3G1 Laptop, Intel® Core™ i9 i9-13950HX, 40,6 cm (16") WQUXGA-Display, 32 GB DDR5-SDRAM, 1 TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4070, Wi-Fi 6E (802.11ax), Windows 11 Home, Schwarz
Razer Blade 16 RZ09-0483SGJ3-R3G1. Produkttyp: Laptop, Bauform: Clamshell. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i9, Prozessormodell: i9-13950HX. Bildschirmdiagonale: 40,6 cm (16 Zoll), HD-Typ: WQUXGA, Bildschirmauflösung: 3840 x 2400 Pixel. Arbeitsspeicher: 32 GB, Arbeitsspeichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedium: SSD. Integrierte Grafikkarte: Intel® UHD Graphics, Dedizierte Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 4070. Betriebssystem: Windows 11 Home. Farbe: Schwarz
- Laptop-Clamshell, Schwarz
- Intel® Core™ i9 i9-13950HX
- 40,6 cm (16") WQUXGA 3840 x 2400 Pixel 16:10
- 32 GB DDR5-SDRAM 5600 MHz
- 1 TB SSD
- NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB Intel® UHD-Grafik
- Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Lithium-Polymer-Akku (LiPo) 95,2 Wh 280 W
- Windows 11 Home
| Design | |
|---|---|
| Produktart | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Muschel |
| Anzeige | |
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2400 Pixel |
| HD-Typ | WQXGA |
| Natürliches Seitenverhältnis | 16:10 |
| Prozessor | |
| Prozessorserie | Intel® Core™ i9 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessormodell | i9-13950HX |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i9 der 13. Generation |
| Prozessorkerne | 24 |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 5,5 GHz |
| Bustyp | DMI4 |
| Konfigurierbare TDP-Absenkung | 45 W |
| Erinnerung | |
| Interner Speicher | 32 GB |
| Maximaler interner Speicher | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5 SDRAM |
| Speichertaktgeschwindigkeit | 5600 MHz |
| Speicherformfaktor | SO-DIMM |
| Lagerung | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk | NEIN |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl der installierten SSDs | 1 |
| SDD-Kapazität | 1 TB |
| SSD-Schnittstellentyp | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Eingebauter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
| Grafik | |
| Onboard-Grafikkarte | Ja |
| Separate Grafikadapter | Ja |
| Modell mit diskreter Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Onboard-Grafikkartenmodell | Intel® UHD-Grafik |
| Hersteller von diskreten GPU-Ausrüstungen | NVIDIA |
| Speicher für diskrete Grafikkarte | 8 GB |
| Diskreter Grafikspeichertyp | GDDR6 |
| 4 | Intel |
| Klang | |
| Soundsystem | THX Spatial Audio |
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 4 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkamera HD-Typ | Full HD |
| Infrarotkamera (IR) | Ja |
| Netzwerk | |
| Mobilfunknetzverbindung | NEIN |
| Bester WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Controller-Modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-A-Anschlüsse | 3 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-C-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl der Thunderbolt 4-Anschlüsse | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofonanschluss | Ja |
| Tastatur | |
| Ziffernblock | NEIN |
| Zeigewerkzeug | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Software | |
| Betriebssystem installiert | Windows 11 Home |
| Prozessor-Spezialmerkmale | |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® VT-x mit erweiterten Seitentabellen (EPT) | Ja |
| CPU-Konfiguration (max.) | 1 |
| Eingebettete verfügbare Optionen | NEIN |
| Intel® Virtualisierungstechnologie für Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnologie (VT-x) | Ja |
| Batterie | |
| Batteriekapazität | 95,2 Wh |
| Batterietechnologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
| Energiemanagement | |
| Netzteil | 280 W |
| Sicherheit | |
| Steckplatz für Kabelschloss | Ja |
| Kabelschloss-Schlitztyp | Kensington |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Gewicht und Größen | |
| Gewicht | 2,45 kg |
| Breite | 355 mm |
| Tiefe | 244 mm |
| Höhe | 22 mm |


