Beschreibung
Allgemein | |
---|---|
Gerätetyp | Solid-State-Laufwerk – intern |
Kapazität | 2 TB |
Hardware-Verschlüsselung | Ja |
Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES |
Modell | M.2 2280 |
Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
Puffergröße | 2 GB |
Eigenschaften | TRIM-Unterstützung, Standby-Modus, Auto-Garbage-Collection-Algorithmus, TurboWrite-Technologie, Low-Power-DDR4-SDRAM-Cache, NVM Express (NVMe) 1.3c, Samsung V-NAND 3bit MLC-Technologie, Samsung Elpis Controller, SMART |
Breite | 22,15 mm |
Tiefe | 80,15 mm |
Höhe | 2,38 mm |
Gewicht | 9 g |
Leistung | |
SSD-Ausdauer | 1200 TB |
Interne Datenrate | 7000 MBit/s (Lesen) / 5100 MBit/s (Schreiben) |
4 KB zufälliges Lesen | 22000 IOPS |
4 KB zufälliges Schreiben | 60000 IOPS |
Maximal 4 KB zufälliges Schreiben | 1000000 IOPS |
Maximal 4 KB zufälliger Lesevorgang | 1000000 IOPS |
Betriebssicherheit | |
MTBF (erwartete Zeit zwischen Ausfällen) | 1.500.000 Stunden |
Erweiterung und Verbindung | |
Schnittstelle | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) – M.2-Karte |
Kompatibler Stand | M.2 2280 |
Wirkung | |
Energieverbrauch | 6,1 Watt (Durchschnitt) | 7,2 Watt (maximal) | 35 mW (verfügbar) |
Programme und Systemanforderungen | |
Mit Software | Samsung Magician-Software |
Sonstig | |
Compliance-Standards | IEEE 1667 |
Herstellergarantie | |
Service-Unterstützung | Begrenzte Garantie – 5 Jahre |
Umgebungsparameter | |
Mine. Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
Schlagfestigkeit (im Betrieb) | 1500 g bei 0,5 ms |