Beschreibung
Allgemein | |
---|---|
Gerätetyp | Grafikkarte |
Bustyp | PCI Express 4.0 |
Grafik-Engine | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Kerntakt | 1320 MHz |
Boost-Uhr | 1777 MHz |
CUDA-Kernel | 3584 |
VR-fähig | Ja |
Schnittstellen | 3 x DisplayPort HDMI |
API unterstützt | Vulkan, OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate |
Eigenschaften | 6+2-Phasen-Power-Design, NVIDIA GPU Boost, NVIDIA G-Sync-fähig, umlaufende Metallrückplatte, Dual-Kühler, Nvidia DLSS, NVIDIA Ampere GPU-Technologie, NVIDIA Reflex, LHR (Lite Hash Rate), Ray Tracing-Kerne der 2. Generation, 3. Generation gen Tensorkerne, HDCP |
Speicher | |
Größe | 12 GB |
Technologie | GDDR6 SDRAM |
Speichergeschwindigkeit | 15 Gbit/s |
Busbreite | 192-Bit |
Bandbreite | 360 GB/s |
System Anforderungen | |
Betriebssystem erforderlich | Linux (64-Bit), Windows 10 64-Bit-Edition |
Mine. RAM-Größe | 16 GIGABYTE |
Mine. Festplattenspeicher | 2 GB |
Netzteil erforderlich | 550 W |
Zusätzliche Anforderungen | x16-Grafiksteckplatz mit doppelter Breite, 8-poliger PCI-Express-Stromanschluss |
Sonstig | |
Stromverbrauch im Betrieb | 170 Watt |
Mit Software | NVIDIA GeForce-Erlebnis |
Compliance-Standards | HDCP 2.3, DisplayPort 1.4a |
Breite | 4,2 cm |
Tiefe | 24,5 cm |
Höhe | 11,2 cm |
Breite bei Lieferung | 32,1 cm |
Tiefe beim Versand | 17 cm |
Höhe bei Versand | 9 cm |
Umgebungsparameter | |
Max. Betriebstemperatur | 93 °C |